Пропульс – комбинированный фунгицид, состоящий из двух действующих веществ – флуопирам и протиоконазол. Действие флуопирама основано на ингибировании энзима сукцинат дегидрогиназа (комплекс II) митохондриального респираторного канала, что приводит к блокированию переноса электронов. Флуопирам обладает трансламинарным и проникающим свойством и оказывает отрицательное действие на прорастание спор, вытягивание зародышевой трубки и рост мицелия. Протиоконазол ингибирует процесс диметилирования биосинтеза стеролов и нарушает избирательность проницаемости клеточных мембран патогена, угнетает рост мицелия.
Преимущества:
- Двойное действие — контроль широкого спектра болезней и дополнительный урожай
- Период защитного действия до 2-3-х недель в зависимости от погодных условий и степени инфицирования.
- Скорость воздействия 2-4 часа после применения.
- Разрешен к авиаобработке.
- Случаев фитотоксичности не выявлено
- Совместим с гербицидами и инсектицидами, перед применением проверить на смешиваемость компонентов
- Профилактическое и лечебное действие против болезней
- Новое действующее вещество
- Защищает долго и эффективно
- Гарантированная прибавка урожая
- Новое действующее вещество
- Защищает долго и эффективно
- Гарантированная прибавка урожая Рекомендации по применению препарата Пропульс
Нормы применения Пропульс СЭ
Норма | Культуры | Вредители | Применение | Ож. Крат. |
Мех. Руч. |
---|---|---|---|---|---|
0,8-1 | Соя | Аскохитоз, Антракноз, церкоспороз, септориоз | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одного из заболеваний, но не позднее фазы начало цветения. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 21(1) | -(3) |
0,8-1 | Рапс яровой, озимый | Альтернариоз, склеротиниоз | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одного из заболеваний в фазы вытягивание стеблей – начало образования стручков в нижнем ярусе. Расход рабочей жидкости-200-400 л/га | 21(1) | -(3) |
0,8-1 | Подсолнечник | Альтернариоз, фомоз, белая гниль, серая гниль, септориоз, фомопсис | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одного из заболеваний, начиная с фазы бутнизации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 21(1) | -(3) |
0,8-1 (А) | Подсолнечник | Альтернариоз, фомоз, белая гниль, серая гниль, септориоз, фомопсис | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одного из заболеваний, начиная с фазы бутнизации. Расход рабочей жидкости – при авиаобработке – 25-50 л/га | 21(1) | -(3) |
0,8-1 | Кукуруза | Листовые пятнистости (гельминтоспориоз, фузариоз), пузырчатая головня | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одного из заболеваний. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 21(1) | -(3) |
0,8-1 (А) | Кукуруза | Листовые пятнистости (гельминтоспориоз, фузариоз), пузырчатая головня | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одного из заболеваний. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га, при авиаобработке – 25-50 л/га | 21(1) | -(3) |
Период защитного действия 2-3 недели в зависимости от погодных условий и степени инфицирования.